Skladištenje i transport

Kutije za alat (čelične, pocinkovane, aluminijske), ormari, složivi kontejneri, kavezi za robu. Kontejneri za otpad, podupirače. Tankovi za potapanje, IBC kontejneri. Regali za lance, ormari za burad.

Osnovne informacije

Brend BOSCARO
Kategorija Dizalice › Alati i dodaci za dizalice
Sektor Ekologija, Građevinarstvo, Industrija i proizvodnja
Broj modela 28
Broj izvedbi (veličina) 98
Nosivost (kg) 150 – 2.000
Zapremina (L) 117 – 2.000
Masa (kg) 14 – 965
Dim. A (mm) 650 – 2.200
Dim. B (mm) 400 – 4.255
Dim. C (mm) 400 – 2.568
Dim. D (mm) 150 – 1.238
Boscaro oprema za skladištenje i transport pokriva sve aspekte organizacije gradilišta, radionice i skladišta — od bezbjednog čuvanja alata do efikasnog transporta rasutog i komadnog materijala. Svi proizvodi su izrađeni od čelika sa zaštitnim premazom, a ključni modeli su dostupni i u pocinkovanoj verziji za spoljnu upotrebu.

Kutije za alat (PA serija) su osnovni element svakog gradilišta. Standardna čelična verzija (PA) je robustna i sigurna. Pocinkovana (PA-ZN) je namijenjena za spoljne uslove. Aluminijumska kutija (PA-ALU) je lakša i potpuno otporna na rđu — idealna za montažu na vozila. Verzija sa bočnim vratima (PA-PPL) omogućava lakši pristup alatu bez potrebe za otvaranjem poklopca. Za veće potrebe, ormar za alat (APA) nudi više pregrada i polica.

Složivi kontejneri (CML, CMR serije) sa nosivošću od 1000 kg su namijenjeni za transport i skladištenje sitne robe ili otpada. Kada se ne koriste, mogu se složiti jedan na drugi i tako uštedjeti dragocjeni skladišni prostor. Mrežaste verzije (CMR) omogućavaju vizuelnu identifikaciju sadržaja bez otvaranja.

Kavezi za dizanje robe (CST-D, CPF) su dizajnirani za siguran transport materijala dizalicom između spratova ili zona. Rampa na CST-D modelu olakšava utovar teških predmeta. Specijalizovani kavezi za palete cigle (BSC) imaju prilagođene dimenzije za standardne palete građevinskog materijala.

Za upravljanje otpadom, složivi kranski kontejneri (CR) su praktični za sakupljanje i transport građevinskog otpada. Kontejneri za podupirače (PPE) organizuju i štite skupu opremu za oplatu. Tankovi za potapanje (CM) služe za čišćenje i održavanje dijelova, a pocinkovana verzija je neophodna za rad sa korozivnim tečnostima. Ormari za burad (PFL) obezbjeđuju kontrolisano skladištenje hemikalija i maziva, a regali za lance (SPC) održavaju priveznice urednim i spremnim za upotrebu.

Dostupni modeli

Skladištenje i transport

Kod Model Nosivost (kg) Zapremina (L) Masa (kg) Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm) Dim. D (mm) Tehnički list
PA-10.05 Kutija za alat 400 200 45 900 400 500 PDF
PA-10.10 500 420 75 900 900 500
PA-18.06 500 425 80 1700 500 500
PA-20.07 500 1460 165 1950 996 752
PA-17.08E 400 700 80 1700 830 595/415
PA-10.05ZN Pocinkovana kutija za alat 400 200 50 900 400 500 PDF
PA-10.10ZN 500 420 80 900 900 500
PA-18.06ZN 500 425 85 1700 500 500
PA-20.07ZN 500 1460 170 1950 996 752
PA-17.08EZN 400 700 85 1700 830 595/415
PA-10.05LZ Kutija za alat od prethodno pocinkovanog lima 200 200 35 900 500 510 PDF
PA-12.06LZ 200 250 45 1250 500 510
PA-18.06LZ 200 425 55 1700 500 510
PA-650-1 Aluminijska kutija za alat 200 117 14 650 450 400 PDF
PA-750-1 200 135 16 750 450 400
PA-800-1 200 200 19 800 500 500
PA-850-1 200 153 17 850 450 400
PA-900-1 200 225 21 900 500 500
PA-1000-1 200 250 23 1000 500 500
PA-1100-1 150 275 24 1100 500 500
PA-1200-1 150 300 26 1200 500 500
PA-1300-1 150 325 28 1300 500 500
PA-1000-1P 200 250 27 1000 500 500+65
PA-1300-1P 150 325 32 1300 500 500+65
PA-1250-2 150 375 33 1250 600 500
PA-1900-2 150 665 46 1900 700 500
PA-100S-2P 200 500 42 1000 1000 500+65
PA-1250-2P 150 375 37 1250 600 500+65
PA-1650-2P 150 697 49 1650 650 650+65
PA-1900-2P 150 665 51 1900 700 500+65
PA-1200-PPL Aluminijska kutija za alat sa bočnim vratima 150 300 30 1200 500 500+65 PDF
PA-1300-PPL 150 325 32 1300 500 500+65
PA-1650-PPL 150 697 49 1650 650 650+65
PA-1900-PPL 150 665 51 1900 700 500+65
APA-10.07E Ormar za odlaganje alata 300 115 1037 760 1582 PDF
APA-10.07ER 300 120 1037 760 1680
CML-10 Složivi čelični kontejner za odlaganje 1000 60 1000 800 650 150 PDF
CML-12 1000 66 1200 800 650 150
CML-10SP 1000 61 1000 800 650 150
CML-12SP 1000 68 1200 800 650 150
CML-10ZN Pocinkovani složivi čelični kontejner za odlaganje 1000 63 1000 800 650 150 PDF
CML-12ZN 1000 73 1200 800 650 150
CML-10SPZN 1000 64 1000 800 650 150
CML-12SPZN 1000 71 1200 800 650 150
CMR-10 Složivi mrežasti čelični kontejner za odlaganje 1000 45 1000 800 650 150 PDF
CMR-12 1000 54 1200 800 650 150
CMR-10SP 1000 49 1000 800 650 150
CMR-12SP 1000 59 1200 800 650 150
CMR-10ZN Pocinkovani složivi mrežasti čelični kontejner 1000 48 1000 800 650 150 PDF
CMR-12ZN 1000 57 1200 800 650 150
CMR-10SPZN 1000 52 1000 800 650 150
CMR-12SPZN 1000 62 1200 800 650 150
CL-FA50 Kontejner sa donjim otvaranjem — 2 vrata 2000 500 125 1000 800 650 150 PDF
CL-FA80 2000 800 145 1000 800 1000 150
CL-FA99 2000 1000 160 1000 800 1250 150
CL-FA100 2000 1000 210 1500 1000 650 150
CL-FA150 2000 1500 250 1500 1000 1000 150
CL-FA200 2000 2000 350 2000 1000 1000 150
CL-FAU50 Kontejner sa donjim otvaranjem — 1 vrata 2000 500 115 1000 800 650 150 PDF
CL-FAU80 2000 800 135 1000 800 1000 150
CL-FAU99 2000 1000 150 1000 800 1250 150
CL-FAU100 2000 1000 200 1500 1000 650 150
CL-FAU150 2000 1500 240 1500 1000 1000 150
CL-FAU200 2000 2000 340 2000 1000 1000 150
CST-D Kavez za dizanje robe sa rampom 2000 200 1154 1346 1360 180 PDF
CST-D-2/15.15.10 2000 240 1074 1600 1610 180
CST-D-2/25.15.10 2000 645 1084 2755 1661 172
CST-D-2/30.15.10 2000 770 1084 3253 1661 172
CST-D-2/40.15.10 2000 965 1084 4255 1661 172
CST-D25.20.10 1000 590 1000 2115 2568 180
CST-D-2/25.20.10 2000 655 1000 2115 2568 180
CST-DZN Pocinkovani kavez za dizanje robe sa rampom 2000 210 1154 1346 1360 180 PDF
BSC Kavez za dizanje paleta cigle 2000 272 1320 1400 1500 PDF
BSC-ZN Pocinkovani kavez za dizanje paleta cigle 2000 280 1320 1400 1500 PDF
SPC Stalak za odlaganje lanaca 2000 340 2200 1150 2350 190 PDF
PFL-1 Zatvoreni ormar za skladištenje buradi 210 210 PDF
PFL-2 230 225 850 1340 1450
PFL-4 280 270 1250 1340 1420
PFL-1ZN Pocinkovani zatvoreni ormar za skladištenje buradi 210 220 PDF
PFL-2ZN 230 235 850 1340 1450
PFL-4ZN 280 280 1250 1340 1420
CR-99 Složivi kranski kontejner za otpad 1000 1000 160 2198 1198 895 1238 PDF
CR-99ZN Pocinkovani složivi kranski kontejner za otpad 1000 1000 165 2198 1198 895 1238 PDF
PPE-12 Kontejner za podupirače 1000 30 1200 800 750 PDF
PPE-15 1000 32 1500 1000 750
PPE-12ZN Pocinkovani kontejner za podupirače 1000 35 1200 800 750 PDF
PPE-15ZN 1000 36 1500 1000 750
CM-10 Tank za potapanje 1960 1960 320 1500 1500 1300 PDF
CM-10ZN Pocinkovani tank za potapanje 1960 1960 330 1500 1500 1300 PDF
CPF Kavez za transport robe 300 80 1140 750 800 PDF
CPF-FS 300 85 1140 685 775
CPF-R25 300 90 1285 790 800 250
CPF-R28 300 105 1285 790 800 280
CPF-ZN Pocinkovani kavez za transport robe 300 85 1140 750 800 PDF
CPF-FSZN 300 90 1140 685 775
CPF-R25ZN 300 95 1285 790 800 250
CPF-R28ZN 300 110 1285 790 800 280
CP-99 IBC kontejner 1000 70 1200 1000 1174 PDF
Zatražite ponudu