Ferrari International potporne ploče za stabilizatore: FSB, FSB SL, FSBR konusne i okrugle, s utorom ili bez, od PE HD 1000. Stabilna podrška na svakom terenu.
| Brend | Ferrari International |
|---|---|
| Kategorija | Dizalice i alati za dizalice › Alati i dodaci za dizalice |
| Sektor | Građevinarstvo |
Ferrari International nudi potporne ploče i kutije za odlaganje za stabilizatore, osiguravajući maksimalnu stabilnost pri operacijama podizanja. Potporne ploče pružaju podršku na svakom terenu, ravnomjerno raspoređuju opterećenje i optimiziraju stabilnost dizalica i platformi.
Asortiman obuhvata:
Podmetači ravnomjerno raspoređuju opterećenje stabilizatora na podlogu, sprječavaju propadanje stabilizatorskih nogu u mekano tlo i štite podlogu od oštećenja. Neophodan su dio sigurnosne opreme za svaku dizalicu koja radi na terenu.
FSB — Square (kvadratne)
| Model | Dimenzije (cm) | Težina (kg) | Nosivost (t) | Dizalica (tm) | Utor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSB 20 | 20×20×3 | 1 | 6 | 7 | 120 |
| FSB 25 | 25×25×3 | 1,8 | 7 | 8 | 120 |
| FSB 30 | 30×30×2 | 1,7 | 8 | 9 | 220 |
| FSB 30 | 30×30×3 | 2,5 | 11 | 14 | 220 |
| FSB 30 | 30×30×4 | 3,5 | 13 | 20 | 220 |
| FSB 40 | 40×40×4 | 6 | 17 | 22 | 300 |
| FSB 40 | 40×40×5 | 8 | 19 | 30 | 300 |
| FSB 50 | 50×50×4 | 10 | 24 | 35 | 300 |
| FSB 50 | 50×50×5 | 12,5 | 29 | 60 | 300 |
| FSB 50 | 50×50×6 | 15 | 31 | 70 | 300 |
| FSB 60 | 60×60×4 | 14,4 | 34 | 45 | 450 |
| FSB 60 | 60×60×5 | 18 | 36 | 100 | 400 |
| FSB 60 | 60×60×6 | 21 | 41 | 115 | 510 |
| FSB 70 | 70×70×6 | 29 | 43 | 130 | 400 |
| FSB 80 | 80×80×5 | 32 | 47 | 140 | 500 |
| FSB 80 | 80×80×6 | 38 | 50 | 160 | 500 |
| FSB 100 | 100×100×4 | 39 | 54 | 170 | 500 |
| FSB 100 | 100×100×5 | 48 | 58 | 180 | 500 |
| FSB 100 | 100×100×6 | 58 | 72 | 210 | 500 |
| FSB 100 | 100×100×8 | 78 | 115 | 230 | 500 |
| FSB 120 | 120×120×8 | 115 | 144 | 290 | 500 |
| FSB 140 | 140×140×4 | 73,5 | 70 | 210 | 500 |
FSB — Rectangular (pravokutne)
| Model | Dimenzije (cm) | Težina (kg) | Nosivost (t) | Dizalica (tm) | Utor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSB 50 | 50×30×2 | 2,87 | 10 | 15 | 200×460 |
| FSB 60 | 60×30×4 | 7 | 19 | 25 | — |
| FSB 60 | 60×40×4 | 9 | 24 | 30 | — |
FSB SL — Potporne ploče s gumenom bazom protiv klizanja
| Model | Dimenzije (cm) | Težina (kg) | Nosivost (t) | Dizalica (tm) | Utor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSB 20 SL | 20×20×3 | 1,2 | 5 | 6 | 120 |
| FSB 25 SL | 25×25×3 | 2 | 6 | 7 | 120 |
| FSB 30 SL | 30×30×2 | 2 | 6 | 8 | 220 |
| FSB 30 SL | 30×30×3 | 2,7 | 8 | 12 | 220 |
| FSB 30 SL | 30×30×4 | 3,6 | 12 | 18 | 220 |
| FSB 40 SL | 40×40×4 | 6,2 | 14 | 20 | 300 |
| FSB 40 SL | 40×40×5 | 8,3 | 17 | 25 | 300 |
| FSB 50 SL | 50×50×4 | 10,3 | 22 | 30 | 300 |
| FSB 50 SL | 50×50×5 | 12,9 | 25 | 45 | 300 |
| FSB 50 SL | 50×50×6 | 15,5 | 29 | 60 | 300 |
| FSB 60 SL | 60×60×4 | 15 | 30 | 35 | 400 |
| FSB 60 SL | 60×60×5 | 18,5 | 32 | 90 | 400 |
| FSB 60 SL | 60×60×6 | 21,5 | 36 | 100 | 510 |
| FSB 70 SL | 70×70×6 | 30 | 40 | 115 | 400 |
| FSB 80 SL | 80×80×5 | 33 | 43 | 130 | 500 |
| FSB 80 SL | 80×80×6 | 40 | 47 | 140 | 500 |
| FSB 100 SL | 100×100×4 | 40,5 | 49 | 160 | 500 |
| FSB 100 SL | 100×100×5 | 49,5 | 54 | 170 | 500 |
| FSB 100 SL | 100×100×6 | 60 | 66 | 180 | 500 |
FSB SL — Rectangular (pravokutne)
| Model | Dimenzije (cm) | Težina (kg) | Nosivost (t) | Dizalica (tm) | Utor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSB 50 SL | 50×30×4 | 5,2 | 12 | 18 | 200×460 |
| FSB 60 SL | 60×30×4 | 7 | 17 | 25 | — |
FSBR CONICAL — Groove (konusne ploče s utorom)
| Model | D (mm) | S (mm) | C (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | Težina (kg) | Nosivost (t) | Dizalica (tm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSBR 30×16 H 8 | 300 | 30 | 30 | 60 | 160 | 80 | 2,6 | 14 | 20 |
| FSBR 30×20 H 8 | 300 | 30 | 30 | 120 | 200 | 80 | 2,3 | 14 | 20 |
| FSBR 40×20 H 8 | 400 | 30 | 30 | 120 | 200 | 80 | 4,2 | 22 | 30 |
| FSBR 40×21 H 8 | 400 | 30 | 30 | 90 | 210 | 80 | 5,3 | 22 | 30 |
| FSBR 50×25 H 8 | 500 | 30 | 30 | 120 | 255 | 80 | 8,8 | 29 | 50 |
| FSBR 50×21 H 8 | 500 | 30 | 30 | 110 | 210 | 80 | 9,4 | 29 | 50 |
| FSBR 60×21 H 8 | 600 | 30 | 30 | 110 | 210 | 80 | 14,8 | 36 | 85 |
FSBR CONICAL — No groove (konusne ploče bez utora)
| Model | D (mm) | S (mm) | C (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | Težina (kg) | Nosivost (t) | Dizalica (tm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSBR 40×22 H 7 | 400 | — | 30 | 220 | 260 | 70 | 5 | 17 | 30 |
FSBR ROUND — Groove (okrugle ploče s utorom)
| Model | D (mm) | H (mm) | Težina (kg) | Nosivost (t) | Dizalica (tm) | Utor (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSBR 80 H 5 | 800 | 50 | 24 | 43 | 110 | 550 |
| FSBR 80 H 6 | 800 | 60 | 30 | 46 | 130 | 500 |
| FSBR 100 H 6 | 1000 | 60 | 44 | 70 | 150 | 500 |
FSBR ROUND — No groove (okrugle ploče bez utora)
| Model | D (mm) | H (mm) | Težina (kg) | Nosivost (t) | Dizalica (tm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FSBR 60 H 5 NO GROOVE | 600 | 50 | 15 | 34 | 90 |
| FSBR 80 H 5 NO GROOVE | 800 | 50 | 24 | 43 | 110 |
| FSBR 100 H 4 NO GROOVE | 1000 | 40 | 35 | 54 | 130 |