Ferrari International kašike za rasuti teret: FCB standardni, FCB DS/DSF s uklonjivim stijenkama i drenažom, FCB SX/2 s dvostrukim cilindrom i FCB SX HOLE s centralnim otvorom.
| Brend | Ferrari International |
|---|---|
| Kategorija | Dizalice i alati za dizalice › Alati i dodaci za dizalice |
| Sektor | Građevinarstvo |
Ferrari International nudi visokoučinkovite i izdržljive kašike za rasuti teret (clamshell buckets) za rukovanje materijalom u građevinarstvu, industriji, poljoprivredi i šumarstvu. Robusne i raznovrsne, uspješno rukuju zemljom, šljunkom i otpadom uz pouzdane performanse. Dostupne u različitim konfiguracijama, osiguravaju dugotrajnu izdržljivost i niske troškove održavanja. Uz širok asortiman i globalnu prisutnost, Ferrari International pruža certificirana rješenja visokih performansi.
Asortiman kašika za rasuti teret obuhvata nekoliko modela prilagođenih različitim operativnim zahtjevima:
Zahvaljujući sinhronizovanom zatvaranju ljuski, ojačanoj čeličnoj konstrukciji i mogućnosti prilagođavanja specifičnim zahtjevima radne mašine, kašike za rasuti teret predstavljaju pouzdano rješenje za širok spektar primjena u rukovanju rasutim i glomaznim materijalima.
| MODELS | CAPACITY (lt) | WEIGHT (kg) | TEETH | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | LOAD (kg) | FORCE (daN) | PRESS. (bar) | CRANE (ton*) | EXCAV. (ton**) | ROTATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCB 35 | 35 | 32 | 3 | 456 | 624 | 357 | 304 | 305 | 100 | 433 | 200 | 0,1-0,3 | 0,8-1,0 | FR 15 – FR 35 |
| FCB 50 | 50 | 52 | 4 | 626 | 895 | 492 | 390 | 330 | 150 | 821 | 200 | 0,2-0,4 | 0,8-1,2 | FR 35 |
| FCB 100 | 100 | 85 | 4 | 770 | 1.100 | 605 | 480 | 350 | 200 | 974 | 200 | 0,2-0,5 | 1,0-1,5 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 125 | 125 | 134 | 4 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 450 | 250 | 1.737 | 200 | 0,3-0,7 | 1,2-1,7 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 155 | 155 | 143 | 4 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 550 | 350 | 1.737 | 200 | 0,4-0,8 | 1,2-2,0 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 175 | 175 | 152 | 4 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 650 | 350 | 1.737 | 200 | 0,5-0,9 | 1,5-2,2 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 205 | 205 | 161 | 6 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 750 | 450 | 1.737 | 200 | 0,6-1,0 | 1,8-2,5 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 225 | 225 | 170 | 6 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 850 | 450 | 1.737 | 200 | 0,7-1,2 | 1,8-3,0 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 325 | 325 | 208 | 6 | 1.040 | 1.430 | 780 | 565 | 800 | 700 | 1.477 | 200 | 0,9-1,3 | 2,5-3,5 | FR 50 – FR 55F |
| FCB 360 | 360 | 220 | 8 | 1.040 | 1.430 | 780 | 565 | 900 | 700 | 1.477 | 200 | 0,9-1,5 | 2,5-4,0 | FR 50 – FR 55F |
| FCB 425 | 425 | 232 | 8 | 1.040 | 1.430 | 780 | 565 | 1.000 | 700 | 1.477 | 200 | 1,0-1,6 | 3,0-5,0 | FR 50 – FR 55F |
| FCB 525 | 525 | 315 | 8 | 1.200 | 1.640 | 905 | 660 | 1.000 | 1.000 | 1.550 | 200 | 1,0-2,0 | 4,0-7,0 | FR 50 – FR 55F |
| FCB 625 | 625 | 343 | 10 | 1.200 | 1.640 | 905 | 660 | 1.200 | 1.000 | 1.550 | 200 | 1,0-2,0 | 4,0-7,0 | FR 85 SXF |
| FCB 150 SX | 150 | 260 | 3 | 1.206 | 1.830 | 620 | 900 | 360 | 1.000 | 1.520 | 200 | 0,6 – 1,5 | 4,0 – 7,0 | FR 85 SXF |
| FCB 250 SX | 250 | 269 | 4 | 1.206 | 1.830 | 620 | 900 | 430 | 1.000 | 1.520 | 200 | 0,6 – 1,8 | 4,0 – 7,0 | FR 85 SXF |
| FCB 300 SX | 300 | 287 | 4 | 1.206 | 1.830 | 620 | 900 | 630 | 1.300 | 1.520 | 200 | 0,8 – 2,0 | 4,0 – 7,0 | FR 85 SXF |
| FCB 400 SX | 400 | 296 | 6 | 1.206 | 1.830 | 620 | 900 | 730 | 1.300 | 1.520 | 200 | 0,8 – 2,0 | 4,0 – 7,0 | FR 85 SXF |
| FCB 500 SX | 500 | 305 | 6 | 1.206 | 1.830 | 620 | 900 | 830 | 1.300 | 1.520 | 200 | 0,8 – 2,2 | 4,0 – 7,0 | FR 85 SXF |
| FCB 600 SX | 600 | 323 | 8 | 1.206 | 1.830 | 620 | 900 | 1.030 | 1.300 | 1.520 | 200 | 0,8 – 2,4 | 4,0 – 8,0 | FR 85 SXF |
| MODELS | CAPACITY (lt) | WEIGHT (kg) | TEETH | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | LOAD (kg) | FORCE (daN) | PRESS. (bar) | CRANE (ton*) | EXCAV. (ton**) | ROTATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCB 35 DS | 35 | 32 | 3 | 456 | 624 | 357 | 304 | 305 | 100 | 433 | 200 | 0,1-0,3 | 0,8-1,0 | FR 15 – FR 35 |
| FCB 35 DSF | 35 | 32 | 3 | 456 | 624 | 357 | 304 | 305 | 100 | 433 | 200 | 0,1-0,3 | 0,8-1,0 | FR 15 – FR 35 |
| FCB 50 DS | 50 | 52 | 4 | 626 | 895 | 492 | 390 | 330 | 150 | 821 | 200 | 0,2-0,4 | 0,8-1,2 | FR 35 |
| FCB 50 DSF | 50 | 52 | 4 | 626 | 895 | 492 | 390 | 330 | 150 | 821 | 200 | 0,2-0,4 | 0,8-1,2 | FR 35 |
| FCB 100 DS | 100 | 85 | 4 | 770 | 1.100 | 605 | 480 | 350 | 200 | 974 | 200 | 0,2-0,5 | 1,0-1,5 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 100 DSF | 100 | 85 | 4 | 770 | 1.100 | 605 | 480 | 350 | 200 | 974 | 200 | 0,2-0,5 | 1,0-1,5 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 125 DS | 125 | 134 | 4 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 450 | 250 | 1.737 | 200 | 0,3-0,7 | 1,2-1,7 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 125 DSF | 125 | 134 | 4 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 450 | 250 | 1.737 | 200 | 0,3-0,7 | 1,2-1,7 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 155 DS | 155 | 143 | 4 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 550 | 350 | 1.737 | 200 | 0,4-0,8 | 1,2-2,0 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 175 DS | 175 | 152 | 4 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 650 | 350 | 1.737 | 200 | 0,5-0,9 | 1,5-2,2 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 205 DS | 205 | 161 | 6 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 750 | 450 | 1.737 | 200 | 0,6-1,0 | 1,8-2,5 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 225 DS | 225 | 170 | 6 | 840 | 1.200 | 660 | 523 | 850 | 450 | 1.737 | 200 | 0,7-1,2 | 1,8-3,0 | FR 35 – FR 35F |
| FCB 325 DS | 325 | 208 | 6 | 1.040 | 1.430 | 780 | 565 | 800 | 700 | 1.477 | 200 | 0,9-1,3 | 2,5-3,5 | FR 50 – FR 55F |
| FCB 360 DS | 360 | 220 | 8 | 1.040 | 1.430 | 780 | 565 | 900 | 700 | 1.477 | 200 | 0,9-1,5 | 2,5-4,0 | FR 50 – FR 55F |
| FCB 425 DS | 425 | 232 | 8 | 1.040 | 1.430 | 780 | 565 | 1.000 | 700 | 1.477 | 200 | 1,0-1,6 | 3,0-5,0 | FR 50 – FR 55F |
| FCB 525 DS | 525 | 315 | 8 | 1.200 | 1.640 | 905 | 660 | 1.000 | 1.000 | 1.550 | 200 | 1,0-2,0 | 4,0-7,0 | FR 50 – FR 55F |
| FCB 625 DS | 625 | 343 | 10 | 1.200 | 1.640 | 905 | 660 | 1.200 | 1.000 | 1.550 | 200 | 1,0-2,0 | 4,0-7,0 | FR 85 SXF |
| MODELS | CAPACITY (lt) | WEIGHT (kg) | TEETH | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | LOAD (kg) | FORCE (daN) | PRESS. (bar) | CRANE (ton*) | EXCAV. (ton**) | ROTATOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCB 800 SX/2 | 800 | 710 | 6 | 1.400 | 2.270 | 880 | 1.180 | 860 | 2.500 | 4.113 | 250 | 1,8 – 2,8 | 10 – 18 | FR 85 SXF |
| FCB 900 SX/2 | 900 | 850 | 8 | 1.400 | 2.270 | 880 | 1.180 | 1.050 | 3.000 | 4.113 | 250 | 2,0 – 3,0 | 12 – 20 | FR 128 SXF |
| FCB 1000 SX/2 | 1.000 | 880 | 10 | 1.400 | 2.270 | 880 | 1.180 | 1.250 | 3.500 | 4.113 | 250 | 2,0 – 3,0 | 15 – 25 | FR 128 SXF |
| FCB 1200 SX/2 | 1.200 | 1.100 | 12 | 1.400 | 2.270 | 880 | 1.180 | 1.500 | 4.000 | 4.113 | 250 | 2,5 – 3,5 | 15 – 25 | FR 165 SXF |
| FCB 2000 SX/2 | 2.000 | 1.580 | 14 | 1.400 | 2.270 | 880 | 1.180 | 2.000 | 4.500 | 5.078 | 250 | 2,5 – 3,5 | 15 – 28 | FR 165 SXF |
Uklonjive bočne stijenke (Dismountable Sides)
Uklonjive bočne stijenke predstavljaju praktičan pribor namijenjen kašikama za rasuti teret serije FCB DS i FCB DSF. Ovaj dodatak omogućava brzo prilagođavanje konfiguracije kašike različitim operativnim zahtjevima, bez potrebe za zamjenom cijelog priključka.

Stijenke su dizajnirane tako da se jednostavno montiraju i demontiraju, što korisnicima omogućava da u vrlo kratkom roku promijene način rada kašike u zavisnosti od vrste materijala koji se prenosi. Kada su postavljene, povećavaju zapreminu kašike i omogućavaju sigurno zadržavanje sitnijih i rastresitih materijala. Kada se uklone, kašika dobija otvoreniju konfiguraciju pogodnu za krupnije i nepravilne komade.
Konstrukcija uklonjivih stijenki izrađena je tako da se savršeno uklapa u kompatibilne modele kašika, zadržavajući visok nivo stabilnosti i sigurnosti tokom rada.
Uklonjive bočne stijenke posebno su korisne u građevinarstvu, zemljanim radovima i industriji, gdje prilagodljivost radnog alata donosi značajnu uštedu vremena i povećanje efikasnosti. Pribor se može naručiti zasebno kako bi se upotpunila postojeća konfiguracija kašike.
Dodatni zubi (Additional Teeth)
Dodatni zubi su pribor namijenjen povećanju penetracione sposobnosti kašika za rasuti teret. Ugrađuju se duž oštrice ljuske kašike i značajno poboljšavaju efikasnost tokom faza kopanja, zahvatanja i podizanja materijala.

Njihova glavna funkcija je olakšavanje prodiranja u zbijene, tvrde i otporne materijale, čime se smanjuje mehaničko opterećenje mašine i skraćuje vrijeme trajanja radnog ciklusa. Time se postiže veća produktivnost i manji zamor opreme, posebno u zahtjevnim uslovima rada.
Dodatni zubi posebno su pogodni za primjenu u građevinarstvu, upravljanju otpadom, reciklaži i industrijskim procesima gdje se radi s tvrdim, zbijenim ili teško obradivim materijalima. Ovaj pribor omogućava korisnicima da postojeću kašiku prilagode specifičnim zahtjevima rada bez nabavke novog priključka.
Blok ventil (Block Valve)
Blok ventil je sigurnosni hidraulički ventil koji sprječava otvaranje ljuski kašike u slučaju naglog pada pritiska u hidrauličkom sistemu. Do ovakvog pada pritiska može doći uslijed puknuća crijeva, kvara pumpe ili drugih nepredviđenih okolnosti tokom rada.

Kada se dogodi nagli gubitak pritiska, blok ventil automatski zadržava postojeći položaj ljuski i sprječava njihovo otvaranje. Na taj način teret ostaje sigurno zahvaćen i ne dolazi do njegovog ispuštanja, što je posebno važno prilikom podizanja i transporta teških ili rasutih materijala na većim visinama.
Preporučuje se ugradnja blok ventila na svim kašikama koje rade u uslovima gdje je sigurnost tereta i osoblja od najvećeg značaja, čime se osigurava maksimalna pouzdanost i bezbjednost tokom svakodnevnog rada.