Hidraulične polip grabilice Ferrari International za građevinarstvo, industriju i upravljanje otpadom. Modeli FSG, FSG X i FSG XZ pružaju siguran zahvat, visoku nosivost i različite konfiguracije.
| Brend | Ferrari International |
|---|---|
| Kategorija | Dizalice i alati za dizalice › Alati i dodaci za dizalice |
| Sektor | Građevinarstvo |
Ferrari International nudi hidraulične polip grabilice projektovane za efikasnost i izdržljivost u rukovanjumaterijalom u građevinarstvu, industriji i upravljanju otpadom. Idealne su za otpadni metal, drvo i rasute materijale, pružaju snažan zahvat i visoku nosivost. Dostupne u različitim konfiguracijama, optimiziraju podizanje itransport. Zahvaljujući globalnom iskustvu, isporučujemo pouzdana rješenja visokih performansi.
U porodici polip grabilica Ferrari International izdvajaju se tri modela:
Blokadni ventil sprječava otvaranje kandži ili hvataljki u slučaju naglog pada pritiska, čime se teret ne ispušta i osigurava maksimalna sigurnost tokom rada.
FSG X
| Model | Kapacitet (l) | Težina (kg) | Lopate (br.) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Pritisak (bar) | Dizalica (t*) | Bager (t**) | Nosivost (kg) | Rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSG X 253/4 | 250 | 340 | 4 | 1.125 | 1.440 | 710 | 830 | 1.590 | 330 | 2 – 3 | 5 – 7 | 2.500 | FR 85 SXF |
| FSG X 253/5 | 250 | 375 | 5 | 1.125 | 1.440 | 710 | 830 | 1.590 | 330 | 2 – 3 | 5 – 7 | 2.500 | FR 85 SXF |
| FSG X 253/5 S* | 250 | 355 | 5 | 1.125 | 1.440 | 710 | 830 | 1.590 | 330 | 2 – 3 | 5 – 7 | 2.500 | FR 85 SXF |
| FSG X 253/6 | 250 | 420 | 6 | 1.125 | 1.440 | 710 | 830 | 1.590 | 330 | 2 – 3 | 5 – 7 | 2.500 | FR 85 SXF |
| FSG X 303/4 | 300 | 385 | 4 | 1.170 | 1.670 | 745 | 945 | 1.800 | 330 | 3,5 – 4,5 | 8 – 12 | 3.000 | FR 85 SXF – FR 128 SXF |
| FSG X 303/5 | 300 | 415 | 5 | 1.170 | 1.670 | 745 | 945 | 1.800 | 330 | 3,5 – 4,5 | 8 – 12 | 3.000 | FR 85 SXF – FR 128 SXF |
| FSG X 303/6 | 300 | 440 | 6 | 1.170 | 1.670 | 745 | 945 | 1.800 | 330 | 3,5 – 4,5 | 8 – 12 | 3.000 | FR 85 SXF – FR 128 SXF |
FSG XZ
| Model | Kapacitet (l) | Težina (kg) | Lopate (br.) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | Pritisak (bar) | Dizalica (t*) | Bager (t**) | Nosivost (kg) | Rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSG X 253/6 Z | 250 | 400 | 6 | 1.125 | 1.440 | 712 | 830 | 1.590 | 255 | 330 | 2 – 3 | 5 – 8 | 2.500 | FR 85 SXF |
| FSG X 303/6 Z | 300 | 470 | 6 | 1.170 | 1.670 | 745 | 945 | 1.800 | 255 | 330 | 3,5 – 4,5 | 6 – 9 | 3.000 | FR 85 SXF – FR 128 SXF |
| FSG X 303/6 Z S | 300 | 460 | 6 | 1.170 | 1.670 | 745 | 945 | 1.800 | 255 | 330 | 3,5 – 4,5 | 6 – 9 | 3.000 | FR 85 SXF – FR 128 SXF |
FSG
| Model | Kapacitet (l) | Težina (kg) | Lopate (br.) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Pritisak (bar) | Dizalica (t*) | Bager (t**) | Nosivost (kg) | Rotator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSG 90/4 | 90 | 81 | 4 | 650 | 1.010 | 430 | 580 | 1.090 | 200 | 0,15 – 0,3 | 1 – 2 | 750 | FR 35 |
| FSG 110/4 | 110 | 105 | 4 | 730 | 1.130 | 480 | 650 | 1.230 | 250 | 0,25 – 0,5 | 2 – 3 | 900 | FR 35 |
| FSG 110/5 | 110 | 118 | 5 | 730 | 1.130 | 480 | 650 | 1.230 | 250 | 0,25 – 0,5 | 2 – 3 | 1.500 | FR 35 |
| FSG 120/4 | 120 | 112 | 4 | 743 | 1.240 | 497 | 700 | 1.340 | 250 | 0,3 – 0,6 | 2,5 – 4 | 900 | FR 35 |
| FSG 120/5 | 120 | 130 | 5 | 743 | 1.240 | 497 | 700 | 1.340 | 250 | 0,3 – 0,6 | 2,5 – 4 | 1.500 | FR 35 |
| FSG 160/4 | 160 | 230 | 4 | 900 | 1.300 | 550 | 750 | 1.400 | 250 | 0,3 – 0,8 | 3 – 5 | 1.500 | FR 50 |
| FSG 160/5 | 160 | 265 | 5 | 900 | 1.300 | 550 | 750 | 1.400 | 250 | 0,4 – 1,0 | 3 – 5 | 2.000 | FR 50 |
| FSG 160/6 | 160 | 310 | 6 | 900 | 1.300 | 550 | 750 | 1.400 | 250 | 0,4 – 1,0 | 3 – 5 | 2.500 | FR 50 |
| FSG 210/4 | 210 | 250 | 4 | 920 | 1.560 | 600 | 890 | 1.650 | 250 | 0,5 – 1,1 | 3 – 6 | 1.500 | FR 50 |
| FSG 210/5 | 210 | 275 | 5 | 920 | 1.560 | 600 | 890 | 1.650 | 250 | 0,6 – 1,2 | 3 – 6 | 2.000 | FR 50 |
| FSG 210/6 | 210 | 320 | 6 | 920 | 1.560 | 600 | 890 | 1.650 | 250 | 0,6 – 1,2 | 3 – 6 | 2.500 | FR 50 |
| FSG 270/4 | 270 | 310 | 4 | 1.000 | 1.490 | 650 | 900 | 1.640 | 250 | 0,7 – 1,3 | 4 – 7 | 2.000 | FR 50 |
| FSG 270/5 | 270 | 350 | 5 | 1.000 | 1.490 | 650 | 900 | 1.640 | 250 | 0,8 – 1,6 | 4 – 7 | 2.500 | FR 85 SX |
| FSG 270/6 | 270 | 390 | 6 | 1.000 | 1.490 | 650 | 900 | 1.640 | 250 | 0,8 – 1,6 | 4 – 7 | 3.000 | FR 85 SX |
| FSG 330/4 | 330 | 375 | 4 | 1.120 | 1.630 | 680 | 930 | 1.760 | 250 | 1 – 2 | 6 – 9 | 2.500 | FR 85 SX |
| FSG 330/5 | 330 | 415 | 5 | 1.120 | 1.630 | 680 | 930 | 1.760 | 250 | 1 – 2 | 6 – 9 | 3.000 | FR 85 SX |
| FSG 330/6 | 330 | 460 | 6 | 1.120 | 1.630 | 680 | 930 | 1.760 | 250 | 1 – 2 | 6 – 9 | 3.000 | FR 85 SX |
| FSG 400/4 | 400 | 420 | 4 | 1.240 | 1.780 | 760 | 970 | 1.940 | 250 | 1 – 3 | 7 – 12 | 2.500 | FR 85 SX |
| FSG 400/5 | 400 | 450 | 5 | 1.240 | 1.780 | 760 | 970 | 1.940 | 250 | 1 – 3 | 7 – 12 | 3.000 | FR 85 SX |
| FSG 400/6 | 400 | 520 | 6 | 1.240 | 1.780 | 760 | 970 | 1.940 | 250 | 1 – 3 | 7 – 12 | 3.000 | FR 85 SX – FR 128 SX |
Okasti vijak sa zavarenom prirubnicom

Okasti vijak sa zavarenom prirubnicom služi kao sigurna tačka za podizanje i pričvršćivanje polip grabilice. Njegova zavarena prirubnica osigurava stabilnu i trajnu vezu s konstrukcijom, omogućavajući bezbjedno rukovanje tokom transporta i montaže.
Kuka za podizanje

Donja kuka za podizanje predstavlja dodatnu opremu koja omogućava podizanje tereta ispod polip grabilice. Integrisana je u donji dio konstrukcije i pruža sigurno hvatište za pomoćne operacije dizanja i manipulacije materijalom.