Kranska kosačica WWT 600/620/604P/700T/704T
- General Details
- Tehničke karakteristike
Glavna svrha kranske kosačice WWT je održavanje škarpi uz puteve, košenje trave, obrezivanje grana, čišćenje drenaža.Zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji lakše ju je koristiti uz strme padine i puteve. Lagani kompaktni dizajn i mogućnost ugradnje na gotovo sve modele traktora sa stražnjom kukom čine ovaj model kosačice veoma pogonu za kompanije koje pružaju usluge održavanja puteva.
| Kranska kosačica | WWT 600P | WWT 600 | WWT 700 | 
| Radni opseg | 6 m | 6,12 m | 7,16 m | 
| Upravljački sistem | Mehanička povezujuća kontrolna ploča | ||
| Položaj ruke u odnosu na nosač | Na desnoj strani | ||
| Masa (sa pričvršćenom kosilicom) | 1394 kg | 1264 kg | 1414 kg | 
| Način montiranja | Stražnja spojka u 3 tačke | ||
| Montaža | Na zadnji dio | ||
| Pogon | Vlastiti hidraulični sistem | ||
| Snaga hidraulične pumpe | 33/6,5 (39,5) kW | ||
| Ugao rotacije kosilice | 205° | ||
| Nominalni pritisak ulja | 215 bar | ||
| Kapacitet rezervoara za ulje | 180 l | ||
| Priključni okvir za alate | 80 x 80 mm | ||
| Transportna širina | 1630 mm | ||
| Maksimalna stopa PTO | 540 obr/min | ||
| Kranska kosačica | WWT 604P | WWT 624D | WWT 704T | 
| Radni opseg | 6 m | 6,12 m | 7,16 m | 
| Upravljački sistem | Električno on-off | ||
| Položaj ruke u odnosu na nosač | Na lijevoj strani | ||
| Masa (sa pričvršćenom kosilicom) | 1394 kg | 1264 kg | 1414 kg | 
| Način montiranja | Stražnja spojka u 3 tačke | ||
| Montaža | Na zadnji dio | ||
| Pogon | Vlastiti hidraulični sistem | ||
| Snaga hidraulične pumpe | 33/6,5 (39,5) kW | ||
| Ugao rotacije kosilice | 205° | ||
| Nominalni pritisak ulja | 215 bar | ||
| Kapacitet rezervoara za ulje | 180 l | ||
| Priključni okvir za alate | 80 x 80 mm | ||
| Transportna širina | 1630 mm | ||
| Maksimalna stopa PTO | 540 obr/min | ||




