MEDIUM – Effer 305
- General Details
- Dijagrami
- Dimenzije
General Details
Effer 305 model dio je asortimana srednjih dizalica u rangu 10-30 tm podizne klase koji predstavlja nebrojeno mnogo mogućnosti različitih konfiguracija u zavisnosti od specifičnih potreba korisnika. Effer primjenjuje iste tehnlogije koje karakterišu nadaleko poznate Effer velike dizalice kako bi osigurao najbolje performanse i odličnu izdržljivost zahvaljujući materijalima i tehnološkim rješenjima
Opis | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | 8S | |
Max. Dohvat | m | 8,37 | 10,57 | 12,83 | 14,61 | 16,93 | 21,41 |
Max. podizni moment(+20°) | kgm | 27720 | 27140 | 26590 | 26220 | 25820 | 25040 |
kNm | 271,93 | 266,24 | 260,84 | 257,22 | 253,29 | 245,64 | |
Ugao zakretanja | (°) | Beskonačno | |||||
Zakretni kapacitet | % | 8,7 | |||||
Radni pritisak | bar | 325 | |||||
Max. protok ulja | l/min | 100 | |||||
Tank ulja | l | 160 | |||||
Masa | kg | 3055 | 3245 | 3425 | 3560 | 3685 | 3925 |
Standardna oprema
Opcije
Brošura

Dijagrami
Effer 305 – 4S
Effer 305 – 4S JIB 3S Heavy Duty
Effer 305 – 4S JIB 4S Heavy Duty
Effer 305 – 5S
Effer 305 – 6S
Effer 305 – 8S
Effer 305 – C3S
Effer 305 – C4S
Dimenzije