LIGHT – Effer 175
- General Details
- Dijagrami
- Dimenzije
General Details
Effer 175 model dio je asortimana malih dizalica u rangu 2-10 tm podizne klase i predstavlja mješavinu snage i performansi za kupce koji traže efikasan ali istovremeno jednostavan proizvod. Kvalitet materijala i dizajn koji karakteriše Effer Medium i Big asortiman kranova može se pronaći i u ovoj dizalici.
Opis | 1S* | 2S | 3S | 4S | 5S | 6S | |
Max. dohvat | m | 6,39 | 8,32 | 10,40 | 12,53 | 14,75 | 16,72 |
Max. podizni moment(+20°) | kgm | 15720 | 15260 | 14970 | 14570 | 14170 | 13880 |
kNm | 154,20 | 149,70 | 146,90 | 142,90 | 139,00 | 136,20 | |
Ugao zakretanja | (°) | 400 | |||||
Zakretni kapacitet | % | 8,7 | |||||
Radni pritisak | bar | 350 | |||||
Max. protok ulja | l/min | 70 | |||||
Tank ulja | l | 80 | |||||
Masa | kg | 1715 | 1855 | 1985 | 2110 | 2220 | 2305 |
Standardna oprema
Opcije
Brošura

Dijagrami
Effer 175 – 2S
Effer 175 – 3S
Effer 175 – 3S JIB 3S
Effer 175 – 4S
Effer 175 – 4S JIB 3S
Effer 175 – 5S
Effer 175 – 6S
Effer 175 – C4S
Dimenzije