LIGHT – Effer 150
- General Details
- Dijagrami
- Dimenzije
General Details
Effer 150 model dio je asortimana malih dizalica u rangu 2-10 tm podizne klase i predstavlja mješavinu snage i performansi za kupce koji traže efikasan ali istovremeno jednostavan proizvod. Kvalitet materijala i dizajn koji karakteriše Effer Medium i Big asortiman kranova može se pronaći i u ovoj dizalici.
Opis | 1S* | 2S | 3S | 4S | 5S | |
Max. dohvat | m | 6,29 | 8,22 | 10,30 | 12,43 | 14,65 |
Max. podizni moment (+25°) | kgm | 14370 | 13860 | 13580 | 13020 | 12790 |
kNm | 141 | 136 | 133,2 | 127,7 | 125,5 | |
Ugao zakretanja | (°) | 400 | ||||
Zakretni kapacitet | % | 8,7 | ||||
Radni pritisak | bar | 335 | ||||
Max. protok ulja | l/min | 70 | ||||
Tank ulja | l | 80 | ||||
Masa | kg | 1610 | 1750 | 1885 | 2005 | 2115 |
Standardna oprema
Opcije
Brošura

Dijagrami
Effer 150 – 2S
Effer 150 – 3S
Effer 150 – 3S JIB 3S
Effer 150 – 4S
Effer 150 – 4S JIB 2S
Effer 150 – 5S
Effer 150 – C3S
Effer 150 – C4S
Dimenzije